우보근 | 상사 | ||
80036964 | 육군 | ||
2024-05-20 | 부산시 부산진구 | ||
2024-05-22 | 1충혼당 | ||
115 | 809 |
황갑덕 | 상사 | ||
80022240 | 육군 | ||
2024-05-20 | 경북 구미시 | ||
2024-05-22 | 1충혼당 | ||
115 | 806 |
배상일 | 준위 | ||
05-31033 | 해군 | ||
2024-05-19 | 경남 창원시 | ||
2024-05-21 | 1충혼당 | ||
115 | 802 |
이석두 | 노무자 | ||
육군 | |||
1988-02-20 | 경남 통영(충무) | ||
2024-05-21 | 1충혼당 | ||
115 | 803 | ||
정창선 |
김정극 | 소령 | ||
142623 | 육군 | ||
2024-05-18 | 부산시 금정구 | ||
2024-05-21 | 1충혼당 | ||
115 | 801 |
민병국 | 상사 | ||
80023109 | 육군 | ||
2024-05-19 | 경상남도 창원시 | ||
2024-05-21 | 1충혼당 | ||
115 | 740 |
이병렬 | 병장 | ||
11754802 | 육군 | ||
2024-04-24 | 울산시 울주군 | ||
2024-05-21 | 1충혼당 | ||
115 | 739 |
김병호 | 하사 | ||
0380565 | 육군 | ||
2024-05-18 | 부산 수영구 | ||
2024-05-20 | 1충혼당 | ||
115 | 738 |
류만상 | 하사 | ||
9230965 | 육군 | ||
2024-05-17 | 경북 칠곡군 | ||
2024-05-20 | 1충혼당 | ||
115 | 737 |
심윤택 | 하사 | ||
9703405 | 육군 | ||
2024-05-18 | 서울 강남구 | ||
2024-05-20 | 1충혼당 | ||
115 | 736 |
김기두 | 상사 | ||
7211782 | 해병 | ||
2024-05-18 | 충북 청주시 | ||
2024-05-20 | 1충혼당 | ||
115 | 735 |
정광화 | 병장 | ||
11611962 | 육군 | ||
2024-05-18 | 부산 사상구 | ||
2024-05-20 | 1충혼당 | ||
115 | 734 |
한맹열 | 하사 | ||
80135880 | 육군 | ||
2024-05-17 | 전북 전주시 | ||
2024-05-19 | 1충혼당 | ||
115 | 731 | ||
김영희 |
김준흠 | 원사 | ||
80121089 | 육군 | ||
2024-05-17 | 강원도 원주시 | ||
2024-05-19 | 1충혼당 | ||
115 | 733 |
이용후 | 일병 | ||
9345721 | 육군 | ||
1988-06-30 | 전라남도장성군진원면선적리419 | ||
2024-05-18 | 1충혼당 | ||
115 | 729 | ||
문순덕 |
신종식 | 상사 | ||
80178122 | 육군 | ||
2024-05-16 | 전북 군산시 | ||
2024-05-18 | 1충혼당 | ||
115 | 730 |
전재운 | 상사 | ||
80017431 | 육군 | ||
2024-05-16 | 경기도 부천시 | ||
2024-05-18 | 1충혼당 | ||
115 | 728 |
차영웅 | 병장 | ||
11388959 | 육군 | ||
2024-05-15 | 서울시 강동구 | ||
2024-05-18 | 1충혼당 | ||
115 | 727 |
권오천 | 중사 | ||
80070348 | 육군 | ||
2024-05-15 | 대구시 달서구 | ||
2024-05-17 | 1충혼당 | ||
115 | 723 |
최종성 | 중령 | ||
208821 | 육군 | ||
2024-05-15 | 경남 창원시 | ||
2024-05-17 | 1충혼당 | ||
115 | 721 |