곽소연 | 하사 | ||
724625 | 육군 | ||
2018-09-04 | 서울 | ||
2018-09-06 | 장병7묘역 / 704 / 62277 | ||
배오순 |
김효수 | 상사 | ||
17046702 | 육군 | ||
1987-10-15 | 경북 영주 | ||
2018-09-06 | 장병7묘역 / 704 / 62278 | ||
김기영 |
김제택 | 병장 | ||
12070354 | 육군 | ||
2018-09-04 | 대구 | ||
2018-09-06 | 장병7묘역 / 704 / 62279 |
조성현 | 병장 | ||
9344318 | 해병 | ||
2018-09-04 | 전남 목포 | ||
2018-09-06 | 장병7묘역 / 704 / 62280 |
김명수 | 상사 | ||
6700174 | 육군 | ||
2018-09-04 | 대구 | ||
2018-09-06 | 장병7묘역 / 704 / 62281 |
김성학 | 상사 | ||
104047 | 육군 | ||
2018-07-08 | 경북 청도 | ||
2018-09-06 | 장병7묘역 / 704 / 62282 | ||
정상금 |
김연규 | 병장 | ||
11668477 | 육군 | ||
2018-10-05 | 광주 | ||
2018-10-07 | 장병7묘역 / 704 / 62548 |
정호옥 | 병장 | ||
612556 | 육군 | ||
2018-09-04 | 경기 부천 | ||
2018-09-06 | 장병7묘역 / 704 / 62283 |
배복수 | 하사 | ||
219648 | 육군 | ||
2018-09-04 | 부산 | ||
2018-09-06 | 장병7묘역 / 704 / 62284 |
정희율 | 대위 | ||
196850 | 육군 | ||
2018-10-13 | 부산 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62637 |
박희제 | 중사 | ||
2504530 | 육군 | ||
2018-10-13 | 대전 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62633 |
박해성 | 병장 | ||
11982112 | 육군 | ||
2018-10-13 | 충북 청주 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62634 |
유원선 | 대위 | ||
127118 | 육군 | ||
1992-09-14 | 대전 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62635 | ||
권인채 |
윤창로 | 준장 | ||
194326 | 육군 | ||
2018-10-12 | 서울 | ||
2018-10-15 | 장군2묘역 / / 490 |
박장규 | 중령 | ||
196828 | 육군 | ||
2018-10-12 | 서울 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62627 |
이규정 | 병장 | ||
12035914 | 육군 | ||
2018-10-13 | 대구 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62628 |
김창한 | 중령 | ||
52734 | 공군 | ||
2018-10-13 | 서울 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62629 | ||
우상임 |
황창연 | 병장 | ||
12429560 | 육군 | ||
2018-10-13 | 서울 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62631 |
최병길 | 하사 | ||
366164 | 육군 | ||
2018-10-13 | 대구 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62630 |
박영태 | 상병 | ||
611829 | 육군 | ||
2018-10-13 | 인천 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62632 | ||
이금심 |