황갑진 | 상병 | ||
697991 | 육군 | ||
2018-10-06 | 경북 문경 | ||
2018-10-08 | 장병7묘역 / 704 / 62557 |
윤성중 | 상사 | ||
80025715 | 육군 | ||
2018-10-05 | 강원 철원 | ||
2018-10-08 | 장병7묘역 / 704 / 62561 |
김성후 | 중령 | ||
139059 | 육군 | ||
2018-08-24 | 부산 | ||
2018-08-27 | 장병7묘역 / 703 / 62195 |
이해근 | 중사 | ||
80202523 | 육군 | ||
1988-11-10 | 강원 화천 | ||
2018-08-27 | 장병7묘역 / 703 / 62194 |
이인환 | 병장 | ||
11955601 | 육군 | ||
2018-08-25 | 광주 | ||
2018-08-27 | 장병7묘역 / 703 / 62199 |
홍태희 | 원사 | ||
5173924 | 해군 | ||
2018-08-24 | 경남 창원 | ||
2018-08-26 | 장병7묘역 / 703 / 62192 |
채갑준 | 원사 | ||
1603994 | 육군 | ||
2012-05-22 | 경북 경산 | ||
2018-10-08 | 장병7묘역 / 704 / 62552 | ||
김옥자 |
김재순 | 병장 | ||
10196851 | 육군 | ||
2018-08-24 | 대구 | ||
2018-08-27 | 장병7묘역 / 703 / 62193 |
김영인 | 소령 | ||
202364 | 육군 | ||
2018-07-05 | 광주 | ||
2018-08-27 | 장병7묘역 / 703 / 62198 |
고성도 | 상병 | ||
108884 | 육군 | ||
2018-08-24 | 경기 안산 | ||
2018-08-27 | 장병7묘역 / 703 / 62200 | ||
김경생 |
박동수 | 상병 | ||
9702756 | 육군 | ||
2018-08-25 | 전북 전주 | ||
2018-08-27 | 장병7묘역 / 703 / 62196 | ||
윤옥순 |
송찬영 | 소령 | ||
53959 | 공군 | ||
2018-08-25 | 서울 | ||
2018-08-27 | 장병7묘역 / 703 / 62197 |
정병춘 | 중사 | ||
9300684 | 육군 | ||
2018-06-30 | 경기 고양 | ||
2018-08-26 | 장병7묘역 / 703 / 62183 |
이병우 | 소령 | ||
208876 | 육군 | ||
2018-10-05 | 전북 전주 | ||
2018-10-07 | 장병7묘역 / 704 / 62547 | ||
전종복 |
이대희 | 중장 | ||
17846 | 육군 | ||
2018-08-24 | 서울 | ||
2018-08-26 | 장군2묘역 / / 484 |
문홍열 | 병장 | ||
12163322 | 육군 | ||
2018-08-24 | 서울 | ||
2018-08-26 | 장병7묘역 / 703 / 62184 |
하재춘 | 상사 | ||
8001094 | 육군 | ||
2001-01-06 | 충남 논산 | ||
2018-08-26 | 장병7묘역 / 703 / 62186 |
조용삼 | 중사 | ||
142930 | 육군 | ||
2003-12-16 | 경남 창원 | ||
2018-08-26 | 장병7묘역 / 703 / 62187 | ||
심정임 |
오영진 | 상사 | ||
92511450 | 해군 | ||
2018-10-05 | 경남 창원 | ||
2018-10-07 | 장병7묘역 / 704 / 62549 |
도영찬 | 병장 | ||
734145 | 육군 | ||
2018-08-24 | 대구 | ||
2018-08-26 | 장병7묘역 / 703 / 62189 |