박청길 | 상병 | ||
9220822 | 해병 | ||
2018-10-13 | 충남 논산 | ||
2018-10-15 | 장병7묘역 / 704 / 62636 | ||
안순임 |
정효주 | 상사 | ||
97501407 | 공군 | ||
2018-03-10 | 경남 진주 | ||
2018-09-05 | 장병7묘역 / 704 / 62271 |
권병성 | 준위 | ||
304500 | 육군 | ||
2018-09-02 | 서울 | ||
2018-09-05 | 장병7묘역 / 704 / 62272 |
김영홍 | 병장 | ||
9800116 | 육군 | ||
2018-09-03 | 부산 | ||
2018-09-05 | 장병7묘역 / 704 / 62273 |
황봉애 | 중사 | ||
112912 | 육군 | ||
2018-09-03 | 경남 양산 | ||
2018-09-05 | 장병7묘역 / 704 / 62274 | ||
김충례 |
박팔규 | 상병 | ||
664441 | 육군 | ||
2000-08-15 | 경남 의령 | ||
2018-09-05 | 장병7묘역 / 704 / 62275 | ||
김호림 |
이인우 | 대위 | ||
25027 | 육군 | ||
2018-09-03 | 부산 | ||
2018-09-05 | 장병7묘역 / 704 / 62276 | ||
송옥자 |
김덕환 | 상병 | ||
04-76084472 | 육군 | ||
2005-11-21 | 경기 연천 | ||
2018-10-14 | 장병7묘역 / 704 / 62619 |
원봉술 | 하사 | ||
378670 | 육군 | ||
2018-09-02 | 강원 춘천 | ||
2018-09-04 | 장병7묘역 / 704 / 62267 | ||
정재술 |
강대길 | 병장 | ||
11503680 | 육군 | ||
1997-12-10 | 세종 | ||
2018-10-14 | 장병7묘역 / 704 / 62620 |
정태섭 | 일병 | ||
5980562 | 육군 | ||
2018-09-02 | 경기 양주 | ||
2018-09-04 | 장병7묘역 / 704 / 62264 |
김진설 | 일병 | ||
250319 | 육군 | ||
1996-06-03 | 충북 제천 | ||
2018-10-14 | 장병7묘역 / 704 / 62623 | ||
박광순 |
장경덕 | 상병 | ||
108964 | 육군 | ||
2018-09-02 | 충북 청주 | ||
2018-09-04 | 장병7묘역 / 704 / 62265 |
김현중 | 일병 | ||
9521365 | 육군 | ||
1997-07-11 | 충남 금산 | ||
2018-10-14 | 장병7묘역 / 704 / 62624 | ||
이상분 |
정한철 | 소령 | ||
80335 | 해군 | ||
1988-03-29 | 서울 | ||
2018-10-14 | 장병7묘역 / 704 / 62622 | ||
곽옥순 |
김경옥 | 소령 | ||
228073 | 육군 | ||
2018-04-29 | 미국 | ||
2018-09-04 | 장병7묘역 / 704 / 62266 | ||
박기복 |
박창호 | 병장 | ||
9325608 | 해병 | ||
2018-07-25 | 경남 창원 | ||
2018-09-04 | 장병7묘역 / 704 / 62268 |
박광준 | 하사 | ||
6677907 | 육군 | ||
2018-07-12 | 경기 평택 | ||
2018-08-25 | 장병7묘역 / 703 / 62178 | ||
서석례 |
김일용 | 상병 | ||
11180274 | 육군 | ||
1966-08-23 | 광주 | ||
2018-09-05 | 장병7묘역 / 704 / 62269 |
이수홍 | 하사 | ||
9901365 | 육군 | ||
2018-09-03 | 경남 하동 | ||
2018-09-05 | 장병7묘역 / 704 / 62270 | ||
강수옥 |