나의초 | 이병 | ||
0140009 | 육군 | ||
1984-04-03 | 경북 고령 | ||
2024-04-11 | 1충혼당 | ||
115 | 216 | ||
윤병금 |
박용회 | 상사 | ||
80003053 | 육군 | ||
1995-10-15 | 경상남도 김해시 진영읍 좌곤리 2번지 14호 | ||
2024-04-11 | 1충혼당 | ||
115 | 215 | ||
남말남 |
변종희 | 일병 | ||
0125236 | 육군 | ||
1998-12-12 | 경상북도 구미시 고아읍 항곡리 | ||
2024-04-11 | 1충혼당 | ||
115 | 218 | ||
박태선 |
김문제 | 중령 | ||
54247 | 공군 | ||
2024-04-09 | 충북 영동군 | ||
2024-04-11 | 1충혼당 | ||
115 | 219 |
백정희 | 병장 | ||
11807538 | 육군 | ||
2024-04-08 | 부산시 부산진구 | ||
2024-04-10 | 1충혼당 | ||
115 | 213 |
양선호 | 상병 | ||
0234578 | 육군 | ||
2024-04-08 | 강원도 원주시 | ||
2024-04-10 | 1충혼당 | ||
115 | 214 |
문재철 | 일병 | ||
0624162 | 육군 | ||
1980-10-20 | (미상) | ||
2024-04-10 | 1충혼당 | ||
115 | 211 | ||
한복례 |
진두정 | 하사 | ||
0550398 | 육군 | ||
2024-04-07 | 부산시 사상구 | ||
2024-04-10 | 1충혼당 | ||
115 | 212 |
장응주 | 병장 | ||
9325101 | 해병 | ||
2024-04-07 | 강원도 삼척시 | ||
2024-04-10 | 1충혼당 | ||
115 | 210 |
이상곤 | 병장 | ||
62018032 | 육군 | ||
2024-04-08 | 충남 천안시 | ||
2024-04-10 | 1충혼당 | ||
106 | 511 |
윤만수 | 상병 | ||
0122553 | 육군 | ||
1976-03-25 | 대구광역시 동구 백안동 203번지 | ||
2024-04-09 | 1충혼당 | ||
115 | 207 |
이동택 | 하사 | ||
10926378 | 육군 | ||
2024-04-05 | 부산광역시 사하구 | ||
2024-04-09 | 1충혼당 | ||
115 | 208 |
김형목 | 상병 | ||
9212840 | 육군 | ||
2024-04-06 | 경남 김해시 | ||
2024-04-09 | 1충혼당 | ||
115 | 209 |
한병수 | 병장 | ||
11687313 | 육군 | ||
2024-04-06 | 강원도 원주시 | ||
2024-04-08 | 1충혼당 | ||
115 | 205 |
고영산 | 중사 | ||
0606843 | 육군 | ||
2024-04-06 | 전북 군산시 | ||
2024-04-08 | 1충혼당 | ||
115 | 201 | ||
이부단 |
유병일 | 병장 | ||
0680139 | 육군 | ||
2024-04-05 | 대전광역시 중구 | ||
2024-04-08 | 1충혼당 | ||
115 | 140 |
이갑준 | 하사 | ||
2603561 | 육군 | ||
2024-04-05 | 경남 산청군 | ||
2024-04-08 | 1충혼당 | ||
115 | 202 | ||
박정화 |
김영극 | 일병 | ||
8835018 | 육군 | ||
1993-07-20 | 서울특별시 강동구 둔촌동 6번지의 2 | ||
2024-04-08 | 1충혼당 | ||
115 | 203 |
전경실 | 하사 | ||
0762491 | 육군 | ||
1995-02-07 | 대전광역시 중구 오류동 | ||
2024-04-08 | 1충혼당 | ||
115 | 204 | ||
한순임 |
정기종 | 병장 | ||
9239108 | 육군 | ||
2024-04-06 | 대전광역시 동구 | ||
2024-04-08 | 1충혼당 | ||
115 | 139 | ||
김계선 |