김옥환 | 병장 | ||
11627380 | 육군 | ||
2024-03-13 | 부산시 해운대구 | ||
2024-03-16 | 1충혼당 | ||
114 | 616 |
최동근 | 준위 | ||
302769 | 육군 | ||
1988-09-09 | 충북 영동군 양강면 괴목리 433 | ||
2024-03-16 | 1충혼당 | ||
114 | 614 |
이영진 | 경위(추서) | ||
경찰 | |||
1949-05-05 | 불상 | ||
2024-03-16 | 1충혼당 | ||
106 | 502 |
최무웅 | 병장 | ||
11504050 | 육군 | ||
2024-01-28 | 대전 중구 | ||
2024-03-16 | 1충혼당 | ||
106 | 503 |
이종문 | 상병 | ||
8809696 | 육군 | ||
2002-07-02 | 서울 | ||
2024-03-16 | 1충혼당 | ||
114 | 617 |
김호경 | 병장 | ||
51054061 | 육군 | ||
2024-03-14 | 경남 양산 | ||
2024-03-16 | 1충혼당 | ||
114 | 609 |
이오엽 | 하사 | ||
0611539 | 육군 | ||
2024-03-13 | 경기도 파주시 | ||
2024-03-16 | 1충혼당 | ||
114 | 613 | ||
유용심 |
전영곤 | 원사 | ||
80026184 | 육군 | ||
2024-02-07 | 부산시 금정구 | ||
2024-03-16 | 1충혼당 | ||
114 | 612 |
진창윤 | 상병 | ||
0715322 | 육군 | ||
2024-02-03 | 경남 창원시 | ||
2024-03-16 | 1충혼당 | ||
114 | 611 | ||
안정도 |
윤준걸 | 하사 | ||
9801826 | 육군 | ||
2021-02-21 | 부산시 사상구 | ||
2024-03-16 | 1충혼당 | ||
114 | 610 | ||
박옥환 |
송수회 | 병장 | ||
31051227 | 육군 | ||
2024-03-13 | 경남 창녕군 | ||
2024-03-15 | 1충혼당 | ||
114 | 607 |
이정석 | 상사 | ||
80171560 | 육군 | ||
2024-03-13 | 강원도 원주시 | ||
2024-03-15 | 1충혼당 | ||
114 | 608 |
강두원 | 상사 | ||
80007152 | 육군 | ||
2024-03-13 | 경남 김해시 | ||
2024-03-15 | 1충혼당 | ||
114 | 605 | ||
신정희 |
이용덕 | 병장 | ||
11804183 | 육군 | ||
2024-03-12 | 대구시 남구 | ||
2024-03-15 | 1충혼당 | ||
106 | 501 |
전을조 | 병장 | ||
9340538 | 해병 | ||
2024-03-13 | 부산시 동래구 | ||
2024-03-15 | 1충혼당 | ||
114 | 606 |
김건수 | 상병 | ||
0158898 | 육군 | ||
2024-03-12 | 경기도 수원시 | ||
2024-03-14 | 1충혼당 | ||
114 | 601 | ||
이남진 |
김인화 | 하사 | ||
0726917 | 육군 | ||
2024-03-12 | 부산광역시 | ||
2024-03-14 | 1충혼당 | ||
114 | 602 |
김찬규 | 일병 | ||
0113365 | 육군 | ||
1992-05-21 | 전라남도 고흥군 포두면 덕촌길17 | ||
2024-03-14 | 1충혼당 | ||
114 | 604 |
김노철 | 상사 | ||
1304950 | 육군 | ||
1978-12-30 | 대전 | ||
2024-03-09 | 1충혼당 | ||
114 | 512 |
최완수 | 병장 | ||
12111540 | 육군 | ||
2024-03-12 | 충청남도 천안시 | ||
2024-03-14 | 1충혼당 | ||
114 | 540 |