전병호 | 병장 | ||
12043187 | 육군 | ||
2024-12-24 | 대구시 달서구 | ||
2024-12-26 | 1충혼당 | ||
119 | 107 | ||
김춘옥 |
윤상형 | |||
독립유공자 | 애국장 | ||
- | |||
2024-12-26 | 1충혼당 | ||
119 | 106 | ||
노봉덕 |
임동수 | |||
독립유공자 | 대통령표창 | ||
1933-12-03 | 중국(청도) | ||
2024-12-26 | 독립유공자7묘역 / / 284 | ||
주오단 |
이몽식 | 준위 | ||
551956 | 공군 | ||
2024-12-24 | 경북 경주시 | ||
2024-12-26 | 1충혼당 | ||
119 | 109 |
나기홍 | 병장 | ||
9338583 | 해병 | ||
2024-12-24 | 대전시 중구 | ||
2024-12-26 | 1충혼당 | ||
119 | 111 |
정태식 | 병장 | ||
9329675 | 해병 | ||
2024-12-23 | 울산시 중구 | ||
2024-12-26 | 1충혼당 | ||
119 | 110 |
홍수선 | 일병 | ||
9273239 | 육군 | ||
2024-12-23 | 광주시 북구 | ||
2024-12-26 | 1충혼당 | ||
119 | 108 |
주성규 | 병장 | ||
11304146 | 육군 | ||
2024-11-27 | 대전시 대덕구 | ||
2024-12-26 | 1충혼당 | ||
106 | 820 |
조봉홍 | |||
독립유공자 | 애족장 | ||
1969-03-25 | 전남 신안 | ||
2024-12-26 | 독립유공자7묘역 / / 285 | ||
강순녀 |
김태영 | 병장 | ||
51072705 | 육군 | ||
2024-12-25 | 울산시 울주군 | ||
2024-12-27 | 1충혼당 | ||
119 | 112 |
장태수 | 하사 | ||
0114054 | 육군 | ||
2024-12-25 | 경북 의성군 | ||
2024-12-27 | 1충혼당 | ||
119 | 113 |
백상조 | 병장 | ||
11469869 | 육군 | ||
2024-10-21 | 부산시 해운대구 | ||
2024-12-27 | 1충혼당 | ||
119 | 114 | ||
조순자 |
이인우 | 병장 | ||
11764238 | 육군 | ||
2024-12-26 | 경북 김천시 | ||
2024-12-28 | 1충혼당 | ||
119 | 115 |
김창선 | 소위 | ||
138368 | 육군 | ||
2024-12-26 | 충남 천안시 | ||
2024-12-28 | 1충혼당 | ||
119 | 116 |
최선남 | 병장 | ||
11700743 | 육군 | ||
2024-12-26 | 충남 당진시 | ||
2024-12-28 | 1충혼당 | ||
119 | 118 |
이기수 | 병장 | ||
11484089 | 육군 | ||
2024-12-25 | 충남 천안시 | ||
2024-12-28 | 1충혼당 | ||
119 | 117 |
하영술 | 하사 | ||
7221845 | 해병 | ||
2024-12-24 | 부산시 남구 | ||
2024-12-28 | 1충혼당 | ||
119 | 119 |
박부환 | 원사 | ||
80101410 | 육군 | ||
2024-12-26 | 대전시 중구 | ||
2024-12-28 | 1충혼당 | ||
119 | 121 |
신승삼 | 병장 | ||
11665788 | 육군 | ||
2024-12-26 | 충남 당진시 | ||
2024-12-28 | 1충혼당 | ||
119 | 123 |
김승남 | 병장 | ||
11569436 | 육군 | ||
2024-12-25 | 부산시 부산진구 | ||
2024-12-28 | 1충혼당 | ||
119 | 122 |