고명환 | 병장 | ||
64000023 | 육군 | ||
2025-01-16 | 대전시 대덕구 | ||
2025-01-19 | 1충혼당 | ||
119 | 336 |
박동열 | 하사 | ||
80075633 | 육군 | ||
2025-01-17 | 충남 아산시 | ||
2025-01-19 | 1충혼당 | ||
119 | 337 |
이동식 | 하사 | ||
3701306 | 육군 | ||
2025-01-16 | 대구시 수성구 | ||
2025-01-19 | 1충혼당 | ||
119 | 338 | ||
김계선 |
이수남 | 병장 | ||
10123839 | 육군 | ||
2025-01-17 | 인천시 중구 | ||
2025-01-19 | 1충혼당 | ||
119 | 339 | ||
박이우 |
최효충 | 중사 | ||
5100283 | 해군 | ||
2025-01-15 | 대전시 동구 | ||
2025-01-19 | 1충혼당 | ||
119 | 340 | ||
김순석 |
이강원 | 병장 | ||
61011506 | 육군 | ||
2024-10-13 | 경기 안성시 | ||
2024-10-15 | 1충혼당 | ||
117 | 825 |
윤경해 | 중위 | ||
134585 | 육군 | ||
1989-03-16 | 경북 상주시 성하동 8 | ||
2024-10-15 | 1충혼당 | ||
117 | 826 |
송칠헌 | 중사 | ||
1204776 | 육군 | ||
1999-11-20 | 충남 공주시 반포면 원봉리 346 | ||
2024-10-16 | 1충혼당 | ||
117 | 831 | ||
홍성효 |
강근섭 | 하사 | ||
1204463 | 육군 | ||
2024-10-14 | 충남 공주시 | ||
2024-10-16 | 1충혼당 | ||
117 | 828 | ||
염금란 |
김문수 | 중사 | ||
K1111319 | 육군 | ||
2024-10-14 | 대전시 서구 | ||
2024-10-16 | 1충혼당 | ||
117 | 830 |