장정웅 | 병장 | ||
11559714 | 육군 | ||
2024-10-16 | 경북 포항시 | ||
2024-10-18 | 1충혼당 | ||
117 | 837 |
이효일 | 하사 | ||
0357046 | 육군 | ||
2024-10-16 | 대구시 달서구 | ||
2024-10-18 | 1충혼당 | ||
117 | 838 |
임병운 | 병장 | ||
11362021 | 육군 | ||
2024-10-16 | 대전시 동구 | ||
2024-10-18 | 1충혼당 | ||
117 | 839 |
주정준 | 병장 | ||
12056636 | 육군 | ||
2024-10-16 | 충남 천안시 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
117 | 840 |
김상춘 | 하사 | ||
8802270 | 육군 | ||
2024-10-17 | 전남 함평군 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
118 | 103 |
윤진환 | 하사 | ||
7218137 | 해병 | ||
2024-09-14 | 부산 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
117 | 841 |
김기석 | 경장 | ||
경찰 | |||
1991-02-18 | 대구 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
118 | 102 |
이갑수 | 하사 | ||
0223657 | 육군 | ||
1951-05-17 | 경기 가평 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
118 | 101 | ||
오옥순 |
이성국 | 상병 | ||
31023291 | 육군 | ||
2024-10-17 | 부산시 사상구 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
118 | 104 |
경석진 | 병장 | ||
11504541 | 육군 | ||
2024-09-27 | 충남 공주 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
118 | 105 |