김윤재 | 이병 | ||
10293150 | 육군 | ||
2024-07-07 | 대구광역시 남구 | ||
2024-07-09 | 1충혼당 | ||
116 | 540 |
김현모 | 중사 | ||
0214397 | 육군 | ||
2024-07-07 | 경북 칠곡군 | ||
2024-07-09 | 1충혼당 | ||
116 | 538 | ||
김순자 |
김말봉 | 중사 | ||
0353708 | 육군 | ||
2024-07-07 | 경북 경주 | ||
2024-07-09 | 1충혼당 | ||
116 | 539 |
정순천 | 병장 | ||
11424237 | 육군 | ||
2024-07-06 | 충남 논산 | ||
2024-07-08 | 1충혼당 | ||
116 | 534 |
황문호 | 하사 | ||
80102512 | 육군 | ||
2024-07-06 | 강원 원주시 | ||
2024-07-08 | 1충혼당 | ||
116 | 535 |
송석만 | 대위 | ||
62602 | 해병 | ||
2024-07-06 | 대전시 유성구 | ||
2024-07-08 | 1충혼당 | ||
116 | 533 |
박정운 | 일병 | ||
11508405 | 육군 | ||
2024-07-05 | 충남 천안 | ||
2024-07-08 | 1충혼당 | ||
116 | 532 |
김수관 | 이병 | ||
0623886 | 육군 | ||
2024-07-09 | 경남 창원시 | ||
2024-07-11 | 1충혼당 | ||
116 | 603 | ||
이덕조 |
이수기 | 중령 | ||
69293 | 공군 | ||
2024-07-04 | 부산시 해운대구 | ||
2024-07-06 | 1충혼당 | ||
116 | 525 |
김중권 | 병장 | ||
0731466 | 육군 | ||
2024-07-03 | 부산시 남구 | ||
2024-07-06 | 1충혼당 | ||
116 | 523 |
고석성 | 병장 | ||
11567476 | 육군 | ||
2024-04-16 | 전북 전주 | ||
2024-07-06 | 1충혼당 | ||
116 | 524 |
박흥규 | 병장 | ||
11856818 | 육군 | ||
2024-07-03 | 광주시 광산구 | ||
2024-07-05 | 1충혼당 | ||
116 | 522 |
반태환 | 하사 | ||
6600487 | 육군 | ||
2024-07-03 | 광주시 동구 | ||
2024-07-05 | 1충혼당 | ||
116 | 518 | ||
이요남 |
이양우 | 하사 | ||
80031557 | 육군 | ||
2024-07-03 | 대전시 대덕구 | ||
2024-07-05 | 1충혼당 | ||
116 | 517 |
손부일 | 상병 | ||
11635157 | 육군 | ||
2024-07-03 | 부산시 사상구 | ||
2024-07-05 | 1충혼당 | ||
116 | 520 |
김인수 | 하사 | ||
80105055 | 육군 | ||
2024-02-06 | 경남 진주시 | ||
2024-07-05 | 1충혼당 | ||
116 | 519 |
김만원 | 상사 | ||
80015960 | 육군 | ||
2024-07-03 | 경기도 용인시 | ||
2024-07-05 | 1충혼당 | ||
116 | 521 |
나부석 | |||
독립유공자 | 대통령표창 | ||
1978-06-27 | 경북 울진 | ||
2024-07-05 | 독립유공자7묘역 / / 234 |
김윤동 | 일병 | ||
K1127435 | 육군 | ||
1951-06-14 | 강원도 금화지구 | ||
2024-07-04 | 03 / 4 / 983 / 5행 49열 |
고영신 | 상병 | ||
12113108 | 육군 | ||
2024-07-02 | 광주시 광산구 | ||
2024-07-04 | 1충혼당 | ||
116 | 516 |