조제형 | 원사 | ||
80136932 | 육군 | ||
2025-05-10 | 광주시 광산구 | ||
2025-05-12 | 1충혼당 | ||
121 | 140 |
이현덕 | 소령 | ||
506167 | 육군 | ||
2025-05-10 | 대전시 서구 | ||
2025-05-12 | 1충혼당 | ||
121 | 141 |
이계성 | |||
독립유공자 | 건국포장 | ||
1976-11-26 | 충청남도 서산군 해미면 읍내리 368번지 | ||
2025-05-11 | 1충혼당 | ||
121 | 137 | ||
한우 |
김태인 | 하사 | ||
0671311 | 육군 | ||
2008-08-11 | 충북 괴산군 청천면 화양리 105 | ||
2025-05-11 | 1충혼당 | ||
121 | 138 |
윤재근 | 중사 | ||
5152995 | 해군 | ||
2025-05-09 | 부산시 동래구 | ||
2025-05-11 | 1충혼당 | ||
121 | 136 |
성기영 | 중사 | ||
0738431 | 육군 | ||
1985-12-13 | 대구시 서구 평리동 576-34 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 135 | ||
이용순 |
최상만 | 병장 | ||
11840445 | 육군 | ||
2025-05-08 | 부산시 사상구 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 131 |
강문기 | 원사 | ||
5189383 | 해군 | ||
2025-05-08 | 경남 창원시 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 130 |
최경영 | 하사 | ||
80055146 | 육군 | ||
2025-05-08 | 부산시 서구 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 129 |
송순신 | 하사 | ||
0300921 | 육군 | ||
2025-04-11 | 부산시 사상구 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 132 |
김재업 | 소령 | ||
134258 | 육군 | ||
2025-05-08 | 충남 천안시 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 133 | ||
한한순 |
민창식 | 상병 | ||
11822621 | 육군 | ||
2025-05-08 | 강원도 원주시 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 134 |
이재현 | 병장 | ||
11426223 | 육군 | ||
2025-05-08 | 경기도 안성시 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 125 |
유영일 | 병장 | ||
11316139 | 육군 | ||
2025-05-08 | 대전시 대덕구 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 127 |
이근섭 | 중령 | ||
120404 | 육군 | ||
2025-05-08 | 충남 공주시 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 126 | ||
서재순 |
김용균 | 소령 | ||
269981 | 육군 | ||
2025-05-08 | 전북 전주시 | ||
2025-05-10 | 1충혼당 | ||
121 | 128 |
임억만 | 하사 | ||
0697674 | 육군 | ||
2025-05-07 | 경북 상주시 | ||
2025-05-09 | 1충혼당 | ||
121 | 123 | ||
차순임 |
주봉길 | 하사 | ||
80107553 | 육군 | ||
2025-05-07 | 대전시 중구 | ||
2025-05-09 | 1충혼당 | ||
121 | 124 |
정덕수 | 병장 | ||
11550338 | 육군 | ||
2025-05-07 | 대전시 서구 | ||
2025-05-09 | 1충혼당 | ||
121 | 122 |
최부덕 | 상병 | ||
6801760 | 육군 | ||
2025-05-07 | 경기도 성남시 | ||
2025-05-09 | 1충혼당 | ||
121 | 121 |