이강환 | 이병 | ||
0326854 | 육군 | ||
1950-07-25 | - | ||
2024-07-04 | 03 / 4 / 974 / 5행 40열 |
기산도 | 이등상사 | ||
1306679 | 육군 | ||
1953-07-17 | 강원 화천지구 | ||
2024-07-04 | 03 / 4 / 973 / 5행 39열 |
이영학 | 하사 | ||
0501836 | 육군 | ||
1951-05-21 | 강원 정선(대관령)지구 | ||
2024-07-04 | 03 / 4 / 988 / 5행 54열 |
김기주 | 이등중사 | ||
0228432 | 육군 | ||
1951-11-02 | 강원 양구지구 | ||
2024-07-04 | 03 / 4 / 993 / 6행 3열 |
김상구 | 일병 | ||
9322128 | 육군 | ||
1984-05-25 | 경기도 안성 | ||
2025-04-07 | 1충혼당 | ||
120 | 527 | ||
박영순 |
정성길 | 이등중사 | ||
0610866 | 육군 | ||
1952-09-30 | 금화지구 | ||
2024-07-04 | 03 / 4 / 989 / 5행 55열 |
임형환 | 중위 | ||
66615 | 해병 | ||
2024-06-06 | 부산광역시 영도구 | ||
2024-07-04 | 1충혼당 | ||
116 | 512 |
최윤식 | 병장 | ||
9346575 | 해병 | ||
2024-07-02 | 전북 익산시 | ||
2024-07-04 | 1충혼당 | ||
116 | 511 |
이원열 | |||
독립유공자 | 애족장 | ||
1927-05-27 | 경남 하동 | ||
2024-07-04 | 09 / 1 / 74 / 3행 2열 |
현상무 | 일병 | ||
0326736 | 육군 | ||
1950-12-05 | - | ||
2024-07-04 | 03 / 4 / 980 / 5행 46열 |
석태복 | 일병 | ||
0332328 | 육군 | ||
1950-09-20 | 00지구 | ||
2024-07-04 | 03 / 4 / 979 / 5행 45열 |
김대호 | 경사 | ||
경찰 | |||
2024-07-02 | 서울시 종로구 | ||
2024-07-04 | 1충혼당 | ||
116 | 514 |
최흥식 | 병장 | ||
62012974 | 육군 | ||
2024-07-02 | 대전 동구 | ||
2024-07-04 | 1충혼당 | ||
116 | 509 | ||
임경운 |
한기범 | 대령 | ||
64852 | 공군 | ||
2024-07-01 | 경기도 수원시 | ||
2024-07-04 | 1충혼당 | ||
116 | 510 |
남명진 | 하사 | ||
80121006 | 육군 | ||
2024-07-02 | 충북 충주시 | ||
2024-07-04 | 1충혼당 | ||
116 | 513 |
김인백 | 하사 | ||
0501477 | 육군 | ||
2024-07-01 | 울산시 남구 | ||
2024-07-03 | 1충혼당 | ||
116 | 506 | ||
김수례 |
김충흠 | 병장 | ||
11942950 | 육군 | ||
2024-07-01 | 충청남도 논산시 | ||
2024-07-03 | 1충혼당 | ||
116 | 503 |
김운경 | 상병 | ||
0699749 | 육군 | ||
2024-07-01 | 광주광역시 광산구 | ||
2024-07-03 | 1충혼당 | ||
116 | 504 |
배현한 | 대위 | ||
193146 | 육군 | ||
2024-07-01 | 대구광역시 달서구 | ||
2024-07-03 | 1충혼당 | ||
116 | 505 |
강신원 | 원사 | ||
710502 | 공군 | ||
2024-07-01 | 부산시 사상구 | ||
2024-07-03 | 1충혼당 | ||
116 | 508 |