김영철 | 경위 | ||
경찰 | |||
2024-06-24 | 전남 광양시 | ||
2024-06-26 | 1충혼당 | ||
116 | 408 | ||
강덕희 |
이병헌 | |||
독립유공자 | 대통령표창 | ||
1965-04-25 | 충남 홍성 | ||
2024-06-25 | 독립유공자7묘역 / / 231 | ||
안씨 | 이정숙 |
이덕기 | |||
독립유공자 | 대통령표창 | ||
1948-01-22 | 경남 고성 | ||
2024-06-25 | 독립유공자7묘역 / / 232 | ||
이두호 |
김형곤 | 하사 | ||
0667114 | 육군 | ||
1996-09-28 | 부산광역시 남구 용호동 372-1 | ||
2024-06-25 | 1충혼당 | ||
116 | 406 |
이종수 | 병장 | ||
11725243 | 육군 | ||
2003-12-09 | 부산광역시 연재구 연산동 1816번지의 49 | ||
2024-06-25 | 1충혼당 | ||
116 | 407 |
이형록 | 병장 | ||
0628630 | 육군 | ||
2024-06-23 | 전라북도 전주시 | ||
2024-06-25 | 1충혼당 | ||
116 | 405 | ||
임공심 |
조기채 | 이병 | ||
10579463 | 육군 | ||
2024-06-22 | 전북 부안 | ||
2024-06-24 | 1충혼당 | ||
116 | 404 |
변희수 | 하사 | ||
17-500589 | 육군 | ||
2021-02-27 | 충북 청주 | ||
2024-06-24 | 1충혼당 | ||
106 | 614 |
김종관 | 중사 | ||
0378332 | 육군 | ||
1990-04-27 | 충남 서천 | ||
2024-06-24 | 1충혼당 | ||
116 | 403 |
김진용 | 병장 | ||
11488478 | 육군 | ||
2024-05-29 | 경북 상주시 | ||
2024-06-24 | 1충혼당 | ||
116 | 402 |
장창용 | 의용소방대원 | ||
경찰 | |||
1950-08-07 | 충남 논산군 | ||
2024-06-22 | 1충혼당 | ||
116 | 338 | ||
최말동 |
강운학 | |||
독립유공자 | 애국장 | ||
1964-11-15 | 경북 봉화 | ||
2024-06-22 | 독립유공자7묘역 / / 230 | ||
조신촌 |
주기영 | 소령 | ||
192393 | 육군 | ||
2024-06-20 | 전북 전주시 | ||
2024-06-22 | 1충혼당 | ||
116 | 335 | ||
진인호 |
이중만 | 대위 | ||
197731 | 육군 | ||
2024-06-19 | 충남 천안시 | ||
2024-06-22 | 1충혼당 | ||
116 | 336 |
송범용 | 병장 | ||
8824855 | 육군 | ||
2024-06-20 | 부산광역시 사상구 | ||
2024-06-22 | 1충혼당 | ||
116 | 337 |
이남용 | 병장 | ||
12333783 | 육군 | ||
2024-06-20 | 광주광역시 동구 | ||
2024-06-22 | 1충혼당 | ||
106 | 613 |
이창섭 | 하사 | ||
11379090 | 육군 | ||
2024-06-20 | 경기도 평택시 | ||
2024-06-22 | 1충혼당 | ||
116 | 332 |
이종섭 | 경사 | ||
경찰 | |||
2024-05-10 | 경남 거창군 | ||
2024-06-22 | 1충혼당 | ||
116 | 333 |
박세근 | 하사 | ||
0119435 | 육군 | ||
2024-05-23 | 경북 김천시 | ||
2024-06-22 | 1충혼당 | ||
116 | 334 | ||
김남순 |
최규정 | 병장 | ||
11548520 | 육군 | ||
2024-06-19 | 전북 전주시 | ||
2024-06-21 | 1충혼당 | ||
116 | 328 |