지영규 | 병장 | ||
64003326 | 육군 | ||
2024-06-19 | 충북 청주시 | ||
2024-06-21 | 1충혼당 | ||
116 | 329 |
이장수 | 중사 | ||
80023955 | 육군 | ||
2024-06-19 | 경북 구미시 | ||
2024-06-21 | 1충혼당 | ||
116 | 330 |
김영일 | 병장 | ||
21044054 | 육군 | ||
2024-06-19 | 전남 목포시 | ||
2024-06-21 | 1충혼당 | ||
116 | 331 |
장윤춘 | 상사 | ||
80039617 | 육군 | ||
2024-06-18 | 강원특별자치도 원주시 | ||
2024-06-20 | 1충혼당 | ||
116 | 325 |
서기종 | 상사 | ||
2200766 | 육군 | ||
2024-06-18 | 울산광역시 중구 | ||
2024-06-20 | 독도의용수비대묘역 / / 19 |
박종서 | 하사 | ||
80098353 | 육군 | ||
2024-06-18 | 광주광역시 동구 | ||
2024-06-20 | 1충혼당 | ||
116 | 327 | ||
이양임 |
이재관 | 상병 | ||
62005468 | 육군 | ||
2024-06-17 | 전북 전주시 | ||
2024-06-20 | 1충혼당 | ||
116 | 326 |
이문용 | 일등중사 | ||
1802137 | 육군 | ||
1950-08-25 | 김화지구 | ||
2024-06-20 | 1충혼당 | ||
106 | 611 |
김규순 | 상사 | ||
94-511345 | 해군 | ||
2024-06-18 | 경북 포항시 | ||
2024-06-20 | 1충혼당 | ||
106 | 612 |
이현철 | 병장 | ||
21069615 | 육군 | ||
2024-06-18 | 부산광역시 사하구 | ||
2024-06-20 | 1충혼당 | ||
116 | 324 |
한도희 | 경장 | ||
경찰 | |||
2023-01-25 | 경기 성남시 분당구 | ||
2024-06-19 | 1충혼당 | ||
116 | 323 |
박광남 | 병장 | ||
61003559 | 육군 | ||
2024-06-17 | 충남 천안시 | ||
2024-06-19 | 1충혼당 | ||
116 | 320 |
김만영 | 중사 | ||
0128144 | 육군 | ||
2024-06-17 | 경북 김천시 | ||
2024-06-19 | 1충혼당 | ||
116 | 321 |
최익재 | 하사 | ||
0668573 | 육군 | ||
2024-06-17 | 경기도 평택시 | ||
2024-06-19 | 1충혼당 | ||
116 | 322 | ||
장순희 |
김희선 | 일병 | ||
0129141 | 육군 | ||
1951-02-12 | 강원 횡성지구 | ||
2024-06-19 | 장병4묘역 / 413 / 13719 | ||
권영임 |
차말줄 | 일병 | ||
0102863 | 육군 | ||
1951-02-08 | 강원 횡성지구 | ||
2024-06-19 | 장병4묘역 / 413 / 13718 |
김희정 | 중위 | ||
200699 | 육군 | ||
1950-09-19 | 경북 칠곡지구 | ||
2024-06-19 | 장병4묘역 / 413 / 13721 |
류홍석 | 일병 | ||
0388779 | 육군 | ||
1951-08-27 | 강원 양구지구 | ||
2024-06-19 | 장병4묘역 / 413 / 13720 |
김종기 | 이등중사 | ||
0153682 | 육군 | ||
1951-09-02 | 강원 철원지구 | ||
2024-06-19 | 장병4묘역 / 413 / 13717 | ||
김복이 |
김병철 | 병장 | ||
10601274 | 육군 | ||
2024-06-16 | 인천시 동구 | ||
2024-06-18 | 1충혼당 | ||
116 | 318 |